Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-12/2023 (2-44/2022; 2-105/2021;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 50OS0000-01-2021-000641-38 |
| Дата поступления | 07.06.2021 |
| Судья | Самородов Александр Александрович |
| Дата рассмотрения | 19.05.2023 |
| Результат рассмотрения | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено с участием присяжных заседателей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 07.06.2021 | 09:52 | 13.09.2022 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 09.06.2021 | 10:54 | 13.09.2022 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 28.06.2021 | 11:00 | Назначено предварительное слушание | 28.06.2021 | |||||
| Предварительное слушание | 02.07.2021 | 11:00 | C 208 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.06.2021 | |||
| Предварительное слушание | 19.07.2021 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.07.2021 | ||||
| Предварительное слушание | 13.08.2021 | 11:00 | C 208 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 19.07.2021 | |||
| Предварительное слушание | 17.09.2021 | 11:00 | C 208 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.08.2021 | |||
| Предварительное слушание | 01.10.2021 | 11:00 | C 208 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 17.09.2021 | |||
| Предварительное слушание | 12.10.2021 | 12:00 | C 208 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 07.10.2021 | |||
| Предварительное слушание | 20.10.2021 | 11:00 | C 208 | Назначено судебное заседание | 14.10.2021 | ||||
| Судебное заседание | 10.11.2021 | 11:00 | C 208 | Объявлен перерыв | 20.10.2021 | ||||
| Судебное заседание | 13.12.2021 | 11:00 | B 205 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 11.11.2021 | |||
| Судебное заседание | 25.01.2022 | 11:00 | B 205 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 13.12.2021 | |||
| Судебное заседание | 18.02.2022 | 12:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 25.01.2022 | ||||
| Судебное заседание | 25.02.2022 | 15:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 18.02.2022 | ||||
| Судебное заседание | 02.03.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 25.02.2022 | ||||
| Судебное заседание | 30.03.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 02.03.2022 | |||||
| Судебное заседание | 12.04.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 30.03.2022 | |||||
| Судебное заседание | 20.04.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 12.04.2022 | |||||
| Судебное заседание | 25.04.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 20.04.2022 | |||||
| Судебное заседание | 23.05.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 25.04.2022 | |||||
| Судебное заседание | 25.05.2022 | 11:00 | Объявлен перерыв | 23.05.2022 | |||||
| Судебное заседание | 07.06.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 25.05.2022 | ||||
| Судебное заседание | 12.07.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 07.06.2022 | |||||
| Судебное заседание | 13.07.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 12.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 18.07.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 13.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 20.07.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 20.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 25.07.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 20.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 26.07.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 25.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 23.08.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 28.07.2022 | ||||
| Судебное заседание | 29.08.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 24.08.2022 | ||||
| Судебное заседание | 02.09.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 29.08.2022 | ||||
| Судебное заседание | 21.09.2022 | 12:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.09.2022 | |||
| Судебное заседание | 26.09.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.09.2022 | |||
| Судебное заседание | 28.09.2022 | 13:00 | Объявлен перерыв | 26.09.2022 | |||||
| Судебное заседание | 30.09.2022 | 12:30 | B 305 | Объявлен перерыв | 28.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 05.10.2022 | 12:30 | B 405 | Объявлен перерыв | 30.09.2022 | ||||
| Судебное заседание | 07.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 05.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 12.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 07.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 14.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 12.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 19.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 19.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 21.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 19.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 26.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 21.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 28.10.2022 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 26.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 02.11.2022 | 16:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 31.10.2022 | |||
| Судебное заседание | 23.11.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.11.2022 | |||
| Судебное заседание | 25.11.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.11.2022 | |||
| Судебное заседание | 30.11.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.11.2022 | |||
| Судебное заседание | 02.12.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 30.11.2022 | |||
| Судебное заседание | 07.12.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.12.2022 | |||
| Судебное заседание | 16.12.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.12.2022 | |||
| Судебное заседание | 21.12.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.12.2022 | |||
| Судебное заседание | 28.12.2022 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.12.2022 | |||
| Судебное заседание | 11.01.2023 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.12.2022 | |||
| Судебное заседание | 13.01.2023 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 24.01.2023 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 25.01.2023 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 27.01.2023 | 12:45 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 08.02.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.01.2023 | ||||
| Судебное заседание | 10.02.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.02.2023 | 13:00 | B 405 | Объявлен перерыв | 10.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 17.02.2023 | 13:00 | B 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 01.03.2023 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.03.2023 | 13:00 | Объявлен перерыв | 01.03.2023 | |||||
| Судебное заседание | 22.03.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 24.03.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 22.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 29.03.2023 | 13:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 24.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 05.04.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 12.04.2023 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.04.2023 | ||||
| Судебное заседание | 17.05.2023 | 13:00 | B 405 | 12.04.2023 | |||||
| Судебное заседание | 19.05.2023 | 15:46 | B 405 | Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа | ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | 23.05.2023 | |||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 29.06.2023 | 14:08 | 30.10.2023 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Артеменко Виктор Олегович | ст.162 ч.4 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.ж УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Бурчиков Михаил Олегович | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.162 ч.4 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Миненков Руслан Валерьевич | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.162 ч.4 п.а; ст.161 ч.3 п.п.а,б; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Орлов Михаил Александрович | ст.105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Усачев Роман Михайлович | ст.16; ст.222 ч.3; ст.209 ч.1; ст.126 ч.3 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.163 ч.3 п.п.а,б,в; ст.105 ч.2 п.п.а,в,ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Чорний Евгений Романович | ст. 30 ч.3, ст.159.5 ч.4; ст.105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Шорохов Алексей Николаевич | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.161 ч.3 п.п.а,б; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| Шорохов Андрей Николаевич | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.161 ч.3 п.п.а,б; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | 19.05.2023 | ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ или РУКОВОДИТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Гарус Люция Вячеславна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Жигулин Владимир Алексеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Кирсанова Алина Сергеевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лапцкая Г.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лесникова О.Г. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Малышев Евгений Александровичч | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Межаева Лилия Владимировна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Митюшина Ольга Анатольевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Прель Артур Юрьевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Слюсаренко Максим Игоревич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Судакова Н.П. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Фомин Михаил Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Хамцов Борис Сергеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Яхимчик Анна Владимировна | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
