Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-2/2026 (2-3/2025; 2-4/2024; 2-10/2023; 2-39/2022; 2-97/2021;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 50OS0000-01-2021-000519-16 |
| Дата поступления | 11.05.2021 |
| Судья | Стунеева Лариса Ивановна |
| Признак рассмотрения дела | Подано ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 11.05.2021 | 15:49 | 13.09.2022 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 11.05.2021 | 19:20 | 13.09.2022 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 13.05.2021 | 10:00 | Назначено предварительное слушание | 14.05.2021 | |||||
| Предварительное слушание | 20.05.2021 | 14:00 | D 310 | Назначено судебное заседание | Закрытое судебное заседание | 14.05.2021 | |||
| Судебное заседание | 10.06.2021 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 20.05.2021 | ||||
| Судебное заседание | 12.07.2021 | 12:00 | D 310 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 10.06.2021 | |||
| Судебное заседание | 19.07.2021 | 12:00 | D 310 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 12.07.2021 | |||
| Судебное заседание | 08.09.2021 | 12:00 | D 310 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 19.07.2021 | |||
| Судебное заседание | 24.09.2021 | 11:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 08.09.2021 | ||||
| Судебное заседание | 11.10.2021 | 11:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 24.09.2021 | ||||
| Судебное заседание | 08.11.2021 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 11.10.2021 | ||||
| Судебное заседание | 08.11.2021 | 14:20 | Объявлен перерыв | 08.11.2021 | |||||
| Судебное заседание | 10.12.2021 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 08.11.2021 | ||||
| Судебное заседание | 17.01.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 10.12.2021 | ||||
| Судебное заседание | 18.02.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 17.01.2022 | ||||
| Судебное заседание | 18.03.2022 | 12:00 | Объявлен перерыв | 18.02.2022 | |||||
| Судебное заседание | 15.04.2022 | 12:00 | D 310 | 18.03.2022 | |||||
| Судебное заседание | 20.05.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 15.04.2022 | ||||
| Судебное заседание | 17.06.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 20.05.2022 | ||||
| Судебное заседание | 10.08.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 17.06.2022 | ||||
| Судебное заседание | 23.08.2022 | 11:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 11.08.2022 | ||||
| Судебное заседание | 07.09.2022 | 11:00 | Объявлен перерыв | 23.08.2022 | |||||
| Судебное заседание | 05.10.2022 | 14:00 | Объявлен перерыв | 07.09.2022 | |||||
| Судебное заседание | 14.10.2022 | 11:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 05.10.2022 | ||||
| Судебное заседание | 26.10.2022 | 11:00 | Объявлен перерыв | 14.10.2022 | |||||
| Судебное заседание | 02.11.2022 | 12:00 | Объявлен перерыв | 26.10.2022 | |||||
| Судебное заседание | 23.11.2022 | 12:00 | Объявлен перерыв | 02.11.2022 | |||||
| Судебное заседание | 07.12.2022 | 12:00 | Объявлен перерыв | 23.11.2022 | |||||
| Судебное заседание | 14.12.2022 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 08.12.2022 | ||||
| Судебное заседание | 11.01.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 14.12.2022 | |||||
| Судебное заседание | 18.01.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 11.01.2023 | |||||
| Судебное заседание | 25.01.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 18.01.2023 | |||||
| Судебное заседание | 01.02.2023 | 11:00 | Объявлен перерыв | 25.01.2023 | |||||
| Судебное заседание | 08.02.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 01.02.2023 | |||||
| Судебное заседание | 15.02.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 08.02.2023 | |||||
| Судебное заседание | 01.03.2023 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 15.02.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.03.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 01.03.2023 | |||||
| Судебное заседание | 22.03.2023 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 16.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 29.03.2023 | 11:00 | Объявлен перерыв | 22.03.2023 | |||||
| Судебное заседание | 03.05.2023 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 29.03.2023 | ||||
| Судебное заседание | 17.05.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 03.05.2023 | |||||
| Судебное заседание | 24.05.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 17.05.2023 | |||||
| Судебное заседание | 31.05.2023 | 11:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 31.05.2023 | ||||
| Судебное заседание | 07.06.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 31.05.2023 | |||||
| Судебное заседание | 29.06.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 07.06.2023 | |||||
| Судебное заседание | 26.07.2023 | 12:00 | D 310 | Объявлен перерыв | 30.06.2023 | ||||
| Судебное заседание | 23.08.2023 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 28.07.2023 | ||||
| Судебное заседание | 22.09.2023 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 23.08.2023 | ||||
| Судебное заседание | 08.11.2023 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 22.09.2023 | ||||
| Судебное заседание | 20.11.2023 | 15:30 | C 308 | Заседание отложено | назначена ЭКСПЕРТИЗА | 08.11.2023 | |||
| Судебное заседание | 21.12.2023 | 11:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 20.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 26.12.2023 | 15:00 | C 308 | Заседание отложено | назначена ЭКСПЕРТИЗА | 24.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 29.01.2024 | 11:00 | C 308 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.01.2024 | |||
| Судебное заседание | 21.02.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 29.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 04.04.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 21.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 18.04.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.04.2024 | ||||
| Судебное заседание | 03.05.2024 | 12:00 | C 308 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.04.2024 | |||
| Судебное заседание | 06.06.2024 | 12:00 | C 308 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 03.05.2024 | |||
| Судебное заседание | 18.07.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 07.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 01.08.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 18.07.2024 | ||||
| Судебное заседание | 30.09.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 01.08.2024 | ||||
| Судебное заседание | 07.11.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 30.09.2024 | ||||
| Судебное заседание | 14.11.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 12.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 28.11.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 14.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 05.12.2024 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 02.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 23.01.2025 | 12:00 | C 308 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 30.01.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 13.02.2025 | 14:30 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.02.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 27.02.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 03.04.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 17.04.2025 | 12:00 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | |||||
| Судебное заседание | 24.04.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 15.05.2025 | 12:00 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | |||||
| Судебное заседание | 22.05.2025 | 12:00 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | |||||
| Судебное заседание | 29.05.2025 | 13:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 19.06.2025 | 13:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 07.08.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 21.08.2025 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 08.08.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.09.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 21.08.2025 | ||||
| Судебное заседание | 17.09.2025 | 15:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 04.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 18.09.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 17.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 25.09.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 18.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 30.10.2025 | 12:00 | C 308 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 25.09.2025 | |||
| Судебное заседание | 06.11.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 30.10.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.11.2025 | 12:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 06.11.2025 | ||||
| Судебное заседание | 27.11.2025 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 21.11.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.12.2025 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 10.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 11.12.2025 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 10.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 25.12.2025 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 11.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 29.01.2026 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 26.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 05.02.2026 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 30.01.2026 | ||||
| Судебное заседание | 26.02.2026 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 05.02.2026 | ||||
| Судебное заседание | 05.03.2026 | 14:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 02.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 12.03.2026 | 11:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 10.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 26.03.2026 | 11:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 13.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 07.05.2026 | 11:00 | C 308 | Объявлен перерыв | 26.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 15.05.2026 | 11:00 | C 308 | 07.05.2026 | |||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Джангибеков Абдулвахоб Ёрмахмадович | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.163 ч.3 п.а; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | ||||||||
| Зиёдулоев Фарход Хошимович | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | ||||||||
| Мухамадиев Лутфулло Абдухалимович | ст.222 ч.3; ст.228 ч.1; ст.209 ч.1; ст.162 ч.4 п.а; ст.163 ч.3 п.а; ст. 30 ч.3, ст.105 ч.2 п.п.а,е,ж,з; ст.105 ч.2 п.п.а,е,ж,з УК РФ | ||||||||
| Фархадов Акбар Розибекович | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ | ||||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Бабенко С.Н. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Беляков А.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гогалев Александр Иванович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Голышев Сергей Александрович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Горюнов Павел Сергеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гринь Р.Р. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Грубая Л.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Данилина М.Ю. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Ершов М.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Загаренко А.О. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Зыков К.Г. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Крапивный С.И. | ||||||||
| Прокурор | Ландо Вероника Владимировна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Морозова Анна Николаевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Руднева Ирина Юрьевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Сенкевич Кейси Игоревна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Судакова Наталья Павловна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Травкин Владимир Николаевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Чепелев А.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Шварските Анна Альфонсовна | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
