Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-12/2026 (2-29/2025; 2-84/2024;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 50OS0000-01-2021-000641-38 |
| Дата поступления | 09.01.2024 |
| Номер по предыдущей регистрации | 2-12/2023 (2-44/2022; 2-105/2021;) |
| Судья | Жарких Владимир Александрович |
| Признак рассмотрения дела | Рассматривается с участием присяжных заседателей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 09.01.2024 | 09:02 | 15.01.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 10.01.2024 | 15:40 | 15.01.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 12.01.2024 | 15:35 | Назначено предварительное слушание | 15.01.2024 | |||||
| Предварительное слушание | 19.01.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.01.2024 | |||
| Предварительное слушание | 26.01.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.01.2024 | |||
| Предварительное слушание | 02.02.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.01.2024 | |||
| Предварительное слушание | 09.02.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.02.2024 | |||
| Предварительное слушание | 27.02.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 09.02.2024 | |||
| Предварительное слушание | 11.03.2024 | 14:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.02.2024 | |||
| Предварительное слушание | 12.03.2024 | 16:00 | C 408 | Назначено судебное заседание | 13.03.2024 | ||||
| Судебное заседание | 04.04.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 18.04.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.04.2024 | |||
| Судебное заседание | 23.05.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.04.2024 | |||
| Судебное заседание | 06.06.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.05.2024 | |||
| Судебное заседание | 13.06.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 20.06.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 27.06.2024 | 14:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 05.07.2024 | 11:30 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 11.09.2024 | 11:00 | C 408 | Объявлен перерыв | 05.07.2024 | ||||
| Судебное заседание | 19.09.2024 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 30.09.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 03.10.2024 | 11:30 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 01.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 10.10.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 16.10.2024 | 13:40 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 24.10.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 31.10.2024 | 12:30 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 14.11.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 21.11.2024 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 28.11.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 05.12.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.12.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 19.12.2024 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 16.01.2025 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 23.01.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 30.01.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 13.02.2025 | 11:30 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 27.02.2025 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 06.03.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 20.03.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 27.03.2025 | 12:00 | C 408 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 03.04.2025 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 17.04.2025 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 24.04.2025 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 15.05.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 29.05.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 19.06.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 26.06.2025 | 11:00 | C 408 | Объявлен перерыв | 04.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 03.07.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 10.07.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 24.07.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 11.09.2025 | 11:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 02.10.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.09.2025 | |||
| Судебное заседание | 05.11.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.10.2025 | |||
| Судебное заседание | 08.12.2025 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.11.2025 | |||
| Судебное заседание | 25.12.2025 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.12.2025 | |||
| Судебное заседание | 15.01.2026 | 14:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.12.2025 | |||
| Судебное заседание | 22.01.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.01.2026 | |||
| Судебное заседание | 29.01.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.01.2026 | |||
| Судебное заседание | 05.02.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.01.2026 | |||
| Судебное заседание | 19.02.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.02.2026 | |||
| Судебное заседание | 26.02.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.02.2026 | |||
| Судебное заседание | 05.03.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.02.2026 | |||
| Судебное заседание | 12.03.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.03.2026 | |||
| Судебное заседание | 26.03.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2026 | |||
| Судебное заседание | 02.04.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.03.2026 | |||
| Судебное заседание | 09.04.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.04.2026 | |||
| Судебное заседание | 30.04.2026 | 12:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.04.2026 | |||
| Судебное заседание | 14.05.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.04.2026 | |||
| Судебное заседание | 21.05.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.05.2026 | |||
| Судебное заседание | 28.05.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.05.2026 | |||
| Судебное заседание | 11.06.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.05.2026 | |||
| Судебное заседание | 18.06.2026 | 13:00 | C 408 | Объявлен перерыв | 15.06.2026 | ||||
| Судебное заседание | 25.06.2026 | 13:00 | C 408 | Объявлен перерыв | 18.06.2026 | ||||
| Судебное заседание | 09.07.2026 | 13:00 | C 408 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.06.2026 | |||
| Судебное заседание | 16.07.2026 | 12:00 | C 408 | 10.07.2026 | |||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Артеменко Виктор Олегович | ст.162 ч.4 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.ж УК РФ | ||||||||
| Бурчиков Михаил Олегович | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.162 ч.4 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | ||||||||
| Миненков Руслан Валерьевич | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.162 ч.4 п.а; ст.161 ч.3 п.п.а,б; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | ||||||||
| Орлов Михаил Александрович | ст.105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ | ||||||||
| Усачев Роман Михайлович | ст.16; ст.222 ч.3; ст.209 ч.1; ст.126 ч.3 п.а; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.163 ч.3 п.п.а,б,в; ст.105 ч.2 п.п.а,в,ж,з УК РФ | ||||||||
| Чорний Евгений Романович | ст. 30 ч.3, ст.159.5 ч.4; ст.105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ | ||||||||
| Шорохов Алексей Николаевич | ст.222 ч.3; ст.209 ч.2; ст.162 ч.4 п.а; ст.161 ч.3 п.п.а,б; ст.226 ч.4 п.п.а,б; ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ | ||||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Андрейчук Валерий Георгиевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Балахнин Андрей Георгиевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Беляков Андрей Викторович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Белякова Юлия Вячеславовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Благовещенская Анна Геннадьевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Васильев Дмитрий Валентинович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гарус Люция Вячеславна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Грубая Лариса Валерьевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Жигулин Владимир Алексеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Камкия Отар Отарович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Кирсанова Алина Сергеевна | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Клименко Николай Алексеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Кутырев Александр Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лапцкая Г.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лепенцов М.Ю. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лесникова О.Г. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Малышев Евгений Александровичч | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Межаева Лилия Владимировна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Митюшина Ольга Анатольевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Орлова Ирина Александровна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Прель Артур Юрьевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Рудацкая Елена Андреевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Руднева Ирина Юрьевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Русановская Виктория Викторовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Рыжкова Ирина Николаевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Судакова Н.П. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Усачев Александр Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Фомин Михаил Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Хамцов Борис Сергеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Хлысков Р.А. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Чернышева Жанна Михайлова | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Чорний Юлия Михайловна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Яськин Леонид Викторович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Яхимчик Анна Владимировна | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
